ทองคำแท่ง
Silver Jewelry
ตระกร้าสินค้า
เพิ่มสินค้าเรียบร้อย
รีเซ็ตรหัสผ่าน
ราคาทอง 13 พฤศจิกายน 2568 13:25:48
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
สมาคมฯ
96.5% (THB) |
||
|
Gold Spot
96.5% (USD) |
||
|
ทองคำแท่ง
96.5% (THB) |
||
|
ทองคำแท่ง
99.9% (THB) |
||
|
ทองรูปพรรณ
96.5% (THB) |
||
|
ออมทอง
96.5% (กรัม) |
ทอง 96.5%
เลือกขนาด : ซม.
วิธีเลือกขนาดวิธีเลือกขนาด
วิธีการวัดขนาด
ตารางเทียบขนาด
| ซม. | นิ้ว | นิ้วจีน |
|---|---|---|
| One Size | - | - |
| 8 | 3.15 | 2.15 |
| 9 | 3.54 | 2.42 |
| 10 | ||
| 10.5 | ||
| 11 | ||
| 11.5 | ||
| 12 | ||
| 12.5 | ||
| 13 | ||
| 13.5 | ||
| 14 | ||
| 14.5 | ||
| 15 | ||
| 15.5 | ||
| 16 | ||
| 16.5 | ||
| 17 | ||
| 17.5 | ||
| 18 | ||
| 18.5 | ||
| 19 | ||
| 19.5 | ||
| 20 | ||
| 20.5 | ||
| 21 | ||
| 21.5 | ||
| 22 | ||
| 22.5 | ||
| 23 | ||
| 23.5 | ||
| 24 | ||
| 24.5 | ||
| 25 | 3.94 | 2.69 |
| 25.5 | 4.33 | 2.96 |
| 26 | 4.73 | 3.23 |
| 26.5 | 5.12 | 3.5 |
| 27 | 5.51 | 3.77 |
| 27.5 | 5.91 | 4.04 |
| 28 | 6.30 | 4.31 |
| 28.5 | 6.69 | 4.58 |
| 29 | 7.09 | 4.85 |
| 29.5 | 7.48 | 5.11 |
| 30 | 7.88 | 5.38 |
| 30.5 | 8.27 | 5.65 |
| 31 | 8.66 | 5.92 |
| 31.5 | 9.06 | 6.19 |
| 32 | 9.45 | 6.46 |
| 32.5 | 9.85 | 6.73 |
| 33 | 10.24 | 7 |
| 33.5 | 10.63 | 7.27 |
| 34 | 11.03 | 7.54 |
| 34.5 | 11.42 | 7.81 |
| 35 | 11.81 | 8.08 |
| 35.5 | 12.21 | 8.34 |
| 36 | 12.60 | 8.61 |
| 36.5 | 13.00 | 8.88 |
| 37 | 13.39 | 9.15 |
| 37.5 | 13.78 | 9.42 |
| 38 | 14.18 | 9.69 |
| 38.5 | 14.57 | 9.96 |
| 39 | 14.96 | 10.23 |
| 39.5 | 15.36 | 10.50 |
| 40 | 15.75 | 10.77 |
สร้อยคอน้ำหนัก ครึ่งสลึง ลายทาโร่ห้อยจี้หัวใจ (ความยาวรวมจี้)
สร้อยคอ
ทอง 96.5%
หญิง
N1001.09
1/2 สลึง
-
สร้อยคอน้ำหนัก ครึ่งสลึง ลายทาโร่ห้อยจี้หัวใจ (ความยาวรวมจี้)
สร้อยคอ
ทอง 96.5%
หญิง
N1001.09
1/2 สลึง
-
ราคาทอง REAL TIME
ซื้อสินค้าหักบัญชี
ส่งฟรีทุกออเดอร์
รับซื้อทองเก่าราคาสูง
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่น
